Solverde Poker/

Felisberto Jesus é o capitão SPS após Dia 1B em Espinho

Felisberto Jesus

Solverde.pt

€100 bónus+ 25 Free Spins + €30 em Freebets

Bem mais duma centena de jogadores aproveitaram o Dia de Liberdade para disputar o Main Event da Etapa #3 SPS 2025, paragem em curso no Casino Espinho. Após Francisco Seixas fechar o saco com mais fichas do Dia 1A, Felisberto Jesus ocupa o topo da chip count dum Dia 1B repleto da emoção associada ao nosso jogo. O poker continua no Dia 2, sábado às 15h15.

Live Report PokerPT.com Main Event SPS #3 2025

Com inscrições abertas até às 16h00, eis os números e estrutura do Main Event:

  • Buy-in: €300
  • Stack inicial: 35.000 fichas
  • Níveis: 30 min Dias 1 | 45 min Dia 2 em diante
  • XtraStack: 10.000 fichas por €20
    • Dia 1A: 118 entradas
    • Dia 1B: 155 entradas
  • Total: 273 entradas

Se ainda estás a pensar participar, é aconselhado pela organização dos torneios que os jogadores garantam lugar através do link abaixo:

Inscrições Online Solverde Poker | Casino Espinho


O poker ao vivo no Salão Atlântico acrescentou mais duma centena e meia de participações ao field em busca de sobreviver aos 10 níveis iniciais do torneio Solverde.pt. À altura dos sacos, Felisberto Jesus contou a maior quantidade de fichas devido à eliminação de António Mota na mão final e garantiu assim entrada grátis no Main Event SPS #4. A terceira e última entrada grátis para ME SPS #4 está guardada para o bubble-boy, posição que poderá ser conhecida durante o poker ao vivo deste sábado. Antes há que fechar as inscrições e para tal o poker retorna às 15h15 deste sábado ao Casino Espinho para o nível 11 (1.000/1.500 - 1.500):

Mesa Lugar Nome Fichas Big blinds
1 1 Paulo Silva 166500 111
1 2 David Santos 161000 107
1 3 Afonso Quelhas 31500 21
1 4 Hugo Freitas 69000 46
1 5 Celestino Moreira 199500 133
1 6 Ricardo Lobo 84000 56
1 7 Ricardo Castro 89000 59
1 8 Edson Nascimento 41500 28
2 1 Ruben Morais 157500 105
2 2 Mario Sousa 118000 79
2 3 Artur Costa 34000 23
2 4 Tiago Brito 247000 165
2 5 Bruno Ferreira 18000 12
2 6 Luís Coelho 161500 108
2 7 Claúdio Vieira 50000 33
2 8 Fernando Rocha 102000 68
3 1 Pedro Barbosa 64500 43
3 2 Rui Vieira 38500 26
3 3 Francisco Seixas 259000 173
3 4 Rui Costa 78500 52
3 5 Adrian Blanco 85500 57
3 6 Gonzalo Pro 182000 121
3 7 Luís Cardoso 59500 40
3 8 Carlos Lourenço 162000 108
4 1 Maria Nascimento 84500 56
4 2 Luís Martinho 18500 12
4 3 Nuno Santos 48500 32
4 4 Johny Pires 91000 61
4 5 Rui Oliveira 34500 23
4 6 Nuno Rocha 106000 71
4 7 Vitor Rodrigues 110000 73
4 8 Claúdio Brito 203000 135
5 1 Daniel Cruz 48000 32
5 2 David Fitzer 94500 63
5 3 Roberto Gomez 161000 107
5 4 Luís Silva 88000 59
5 5 Armando Ribeiro 185500 124
5 6 Aimar Bermudes 58000 39
5 7 Helder Pereira 196500 131
6 1 Juan Rodriguez 146500 98
6 2 Fátima Travanca 94500 63
6 3 Aitor Vilarejo 33000 22
6 4 Jaime Branquinho 106500 71
6 5 Bruno Cruz 19000 13
6 6 António Fernandes 119500 80
6 7 Filipe Coelho 36500 24
7 1 Tiago Costa 84000 56
7 2 Yago Rodriguez 34000 23
7 3 Francisco Mota 52000 35
7 4 Zoran Matanovic 19000 13
7 5 Paulo Costa 44500 30
7 6 Paulo Pontes 91000 61
7 7 João Dionisio 37500 25
8 1 Ricardo Gouveia 137500 92
8 2 Flávio Oliveira 53000 35
8 3 João Carlos 74000 49
8 4 Daniel Marku 128000 85
8 5 Abilio Ribeiro 66000 44
8 6 Elmo Bascaran 86000 57
8 7 Paulo Nunes 74500 50
9 1 Matias Lundkvist 143500 96
9 2 Manuel Rocha 194000 129
9 3 Nelson Sousa 27000 18
9 4 Filipe Santos 44000 29
9 5 Guilherme Ferreira 142000 95
9 6 André Barros 168000 112
9 7 Jonathan Sotelo 21500 14
10 1 João Saldanha 59000 39
10 2 Hugo Martinez 126000 84
10 3 Flávio Santos 89500 60
10 4 Abel Quintas 62000 41
10 5 Marco Pinto Santos 80000 53
10 6 Daniel Perez 92000 61
10 7 Miguel Castro 116500 78
11 1 Tiago Simões 75500 50
11 2 José Pimenta 49500 33
11 3 Tiago Magalhães 127000 85
11 4 Vitor Silva 98000 65
11 5 Joel Garcia 48000 32
11 6 Miguel Lozano 83000 55
11 7 José Rocha 174000 116
12 1 James Albion 32000 21
12 2 Manuel Carvalho 85500 57
12 3 Deodato Pina 125000 83
12 4 João Feteiro 79000 53
12 5 Ricardo Neves 65500 44
12 6 Luis Gonzalez 126000 84
12 7 Manuel Miranda 44000 29
13 1 Paulo Sousa 43000 29
13 2 Paulo Nogueira 61500 41
13 3 Ruben Alves 73000 49
13 4 César Pinto 23000 15
13 5 José Fernandez 110000 73
13 6 Ivo Serôdio 128500 86
13 7 Paulo Campos 33000 22
14 1 Carlos Brito 23500 16
14 2 Marco Santos 90000 60
14 3 Pedro Valente 56000 37
14 4 Hugo Reis 113000 75
14 5 Maxime Parnel 79000 53
14 6 Ivo Silva 94000 63
14 7 Fábio Cardoso 48500 32
15 1 António Almeida 44000 29
15 2 Roberto Rey 60500 40
15 3 Ruben Lino 71000 47
15 4 Pedro Correia 34500 23
15 5 Helder Oliveira 67500 45
15 6 Felisberto Silva 319000 213
15 7 José Silva 147500 98
16 1 Marcos Rocha 44500 30
16 2 Gonçalo Peixoto 173500 116
16 3 Nuno Cardoso 42500 28
16 4 Quinten Spyckerelle 48500 32
16 5 Fausto Silva 30000 20
16 6 Ralph Silva 217000 145
16 7 António Alves 140500 94
17 1 David Roca 83000 55
17 2 Rufo Prendes 69500 46
17 3 Leandro Rocha 87500 58
17 4 Vitor Oliveira 63000 42
17 5 Abner Pinto 60000 40
17 6 Manuel Sotelo 58500 39
17 7 Mauro Neves 54500 36
18 1 João Almeida 123500 82
18 2 Marlene Lemos 57000 38
18 3 Luis Miguel Lopes 63500 42
18 4 Pedro Pinho 95500 64
18 5 Manuel Cordal 25500 17
18 6 Duarte Vieira 42000 28
18 7 Leonel Carvalhais 10000 7
19 1 Victor Brandel 57000 38
19 2 Nelson Pimenta 196500 131
19 3 Bruno Pombo 149000 99
19 4 Maksim Mutalapov 60000 40
19 5 Carlos Duarte 172500 115
19 6 Frederico Costa 85000 57
19 7 Salvador Muniz 127000 85
20 1 William Oliveira 173000 115
20 2 Tomé Silva 76500 51
20 3 André Silva 93000 62
20 4 Pedro Dias 55000 37
20 5 Joaquim Dias 68000 45
20 6 Vítor Malheiro Silva 117500 78
20 7 Rui Sol 84000 56

O programa desta Etapa #3 conta ainda com outros dois torneios, o um de KOs sábado e dominho e um de Pot-Limit Omaha de encerramento ao domingo. O NLH Bounty é um torneio de €150 que será jogado ao longo de 2 dias (sábado e domingo), e que oferece uma stack de 25.000 fichas para níveis de 30 minutos. Torneio que permitirá reentradas ilimitadas até ao final do nível 8 e aceitará inscrições durante os primeiros 4 níveis. O Bounty de cada jogador será de €50.

O torneio de encerramento, o SPS PLO será disputado na tarde de domingo, e por €100 de buy-in cada participante terá direito a uma stack de 20.000 fichas para disputar níveis de 20 minutos. O torneio permite entradas e reentradas ilimitadas durante os primeiros quatro níveis.

Programa Etapa #3 SPS 2025 | Casino Espinho

ETAPA-3-CASINO-ESPINHO-SPS 2025
Programa SPS #3 2025
Solverde.pt

Solverde.pt

€100 bónus+ 25 Free Spins + €30 em Freebets